Kontakty do Wydziałów UM
URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA 96-300 Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 44 |
||
WEJŚCIE BOCZNE /z parkingu/ |
||
USC I SPRAWY OBYWATELSKIE | ||
DOWODY OSOBISTE |
PARTER | 46 880 08 53 46 880 08 54 |
NADAWANIE NUMERU PESEL, MELDUNKI |
PARTER | 46 880 08 52 46 880 08 51 |
NADAWANIE STATUSU UKR |
PARTER | 46 880 08 52 46 880 08 53 |
ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL |
PARTER | 46 880 08 52 |
WEJŚCIE GŁÓWNE /od ul. B. Limanowskiego/ |
||
BIURO OBSŁUGI /hol główny/ |
PARTER |
|
ODPISY Z AKT USC |
STANOWISKO 1 | 46 880 08 01 |
PODATKI I OPŁATY LOKALNE |
STANOWISKO 3 | 46 880 08 03 |
BIURO PODAWCZE |
STANOWISKO 5 | 46 880 08 07 |
BIURO PODAWCZE |
STANOWISKO 6 | 46 880 08 08 |
KASA | PARTER | 46 880 08 10 |
USC I SPRAWY OBYWATELSKIE
REJESTRACJA URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW SPORZĄDZANIE DOKUMENTÓW ZMIANA IMION I NAZWISK |
PARTER |
46 880 08 45 46 880 08 41 46 880 08 42 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | PARTER | 46 880 08 15 |
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT | PARTER | 46 880 08 25 |
WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | I PIĘTRO | 46 880 07 05 |
WYDZIAŁ INWESTYCJI | I PIĘTRO | 46 880 07 25 |
SKARBNIK MIASTA | I PIĘTRO | 46 880 09 40 |
WYDZIAŁ DRÓG I TRANSPORTU MIEJSKIEGO | I PIĘTRO | 46 880 07 15 |
BIURO RADY | I PIĘTRO | 46 880 07 35 |
SEKRETARIAT | I PIĘTRO | 46 880 09 05 |
PREZYDENT MIASTA |
I PIĘTRO | ŁĄCZY SEKRETARIAT |
REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | II PIĘTRO | 46 880 06 10 |
SEKRETARZ MIASTA | II PIĘTRO | 46 880 09 50 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY | II PIĘTRO | 46 880 06 65 46 880 06 75 |
WYDZIAŁ REWITALIZACJI I ROZWOJU | II PIĘTRO | 46 880 06 55 |
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI | II PIĘTRO | 46 880 06 45 |
REFERAT OPŁAT LOKALNYCH | II PIĘTRO | 46 880 06 85 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | II PIĘTRO | 46 880 06 35 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | II PIĘTRO | 46 880 06 25 46 880 06 15 |
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA | III PIĘTRO | 46 880 05 36 |
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | III PIĘTRO | 46 880 05 55 |
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT | III PIĘTRO | 46 880 05 45 |
WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY | III PIĘTRO | 46 880 05 05 46 880 05 15 46 880 05 25 |
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I ROZWOJU | III PIĘTRO | 46 880 09 99 |
BUDYNEK PRZY UL. J. MIRECKIEGO 56 |
||
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW | PARTER | 46 880 05 75 |
WYDZIAŁ EDUKACJI | PARTER | 46 880 05 85 |
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH | PARTER | 46 880 05 65 |
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANISTYKI | I PIĘTRO | 46 880 05 95 |
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH | II PIĘTRO | 46 855 48 40 |